Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8281 | < $0,01 | $3 480 070,31 | $1 139 331,35 | 3 | 15/05/2026 08:20:21 | |
| 8282 | < $0,01 | $3 479 758,47 | $1 139 224,55 | 2 | 15/05/2026 06:28:31 | |
| 8283 | < $0,01 | $13 850,75 | $1 139 157,26 | 132 767 | 25/12/2023 01:47:35 | |
| 8284 | < $0,01 | $3 479 484,32 | $1 139 137,53 | 2 | 15/05/2026 03:46:15 | |
| 8285 | < $0,01 | $3 479 382,4 | $1 139 127,08 | 2 | 15/05/2026 06:53:21 | |
| 8286 | < $0,01 | $1 472,93 | $1 138 975,57 | 2 | 09/05/2026 05:32:47 | |
| 8287 | < $0,01 | $1 472,3 | $1 138 483,69 | 2 | 09/05/2026 22:38:30 | |
| 8288 | < $0,01 | $9 088 791,33 | $1 138 419,39 | 17 | 25/04/2026 06:51:36 | |
| 8289 | < $0,01 | $8 379 438,59 | $1 138 410,8 | 123 | 19/04/2026 14:50:01 | |
| 8290 | < $0,01 | $1 472,25 | $1 138 298,51 | 2 | 09/05/2026 07:58:26 | |
| 8291 | < $0,01 | $3 476 752,06 | $1 138 240,29 | 2 | 15/05/2026 07:05:47 | |
| 8292 | < $0,01 | $7 309 201,12 | $1 138 004,52 | 13 | 21/04/2026 09:23:21 | |
| 8293 | < $0,01 | $3 475 730,42 | $1 137 890,56 | 3 | 13/05/2026 21:25:28 | |
| 8294 | < $0,01 | $1 471,5 | $1 137 868,37 | 2 | 09/05/2026 08:48:31 | |
| 8295 | < $0,01 | $1 471,5 | $1 137 868,05 | 2 | 09/05/2026 08:48:23 | |
| 8296 | < $0,01 | $4 505 554,44 | $1 137 765,77 | 9 | 19/04/2026 11:41:47 | |
| 8297 | < $0,01 | $7 830 342,05 | $1 137 744,22 | 125 | 22/04/2026 00:51:59 | |
| 8298 | < $0,01 | $2 422 000,02 | $1 137 432,35 | 107 | 16/05/2026 13:38:50 | |
| 8299 | < $0,01 | $3 474 120,41 | $1 137 378,73 | 2 | 15/05/2026 08:32:49 | |
| 8300 | < $0,01 | $1 470,86 | $1 137 375,82 | 2 | 09/05/2026 03:07:17 |

