
Tendance
Mentions
OKX Boost
IA
5 m
1 h
4 h
24 h
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMT 5 mois 0x3516...:MMT | $138,03M +0,08 % | $0,13804 | 0 | 30,32K | $370,55K | 228 118/110 | $14,94K | + $581,54 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 84 % -- -- -- |
HIPPO 1 A 0x8993...DENG | $4,45M +1,25 % | $0,00044597 | 0 | 73,86K | $340,18K | 223 121/102 | $11,48K | + $973,91 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 25 % 0% 0% 0% |
BEEG 1 A 0x7274...BEEG | $39,96K +0,44 % | $0,0₅3997 | 0 | 4,35K | $10,37K | 7 7/0 | $5,000 | + $5,000 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 22 % -- -- -- |
US 3 mois 0xee96...::US | $52,97M +0,18 % | $0,0052978 | 0 | 2,12K | $557,48K | 93 45/48 | $14,20K | + $523,84 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 86 % -- -- -- |
UP 10 mois 0x87df...::UP | $8,20M -16,03 % | $0,083637 | 0 | 2,34K | $32,95K | 32 21/11 | $2,02K | -$1,08K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 90 % 0% 0% 0% |
TRUTH 6 mois 0x0a48...OKEN | $90,89M +0,05 % | $0,009089 | 0 | 1,29K | $972,80K | 10 5/5 | $4,52K | + $92,46 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 84 % -- -- -- |
ALPHA 1 A 0xfe3a...LPHA | $1,38M -0,64 % | $0,92376 | 0 | 9,32K | $18,89K | 8 0/8 | $41,07 | -$41,08 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 18 % 0% 0% 0% |
DEEP 1 A 0xdeeb...DEEP | $137,22M +0,69 % | $0,027136 | 0 | 85,36K | $2,08M | 904 439/465 | $74,09K | + $27,82K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 69 % 0% 0% 0% |
IKA 8 mois 0x7262...:IKA | $39,54M +0,82 % | $0,003955 | 0 | 27,36K | $237,36K | 328 180/148 | $10,78K | + $5,83K | Contrat Mint dés. Pas honeypot 7 % 0% 0% 0% |
DMC 9 mois 0x4c98...:DMC | $9,24M -1,16 % | $0,00072217 | 0 | 32,07K | $39,17K | 16 5/11 | $194,2 | -$173,33 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 29 % 0% 0% 0% |
MANIFEST 7 mois 0xc466...FEST | $372,38K +0,24 % | $0,00037239 | 0 | 2,04K | $24,96K | 8 7/1 | $2,263 | + $1,741 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 41 % 0% 0% 0% |
WBTC 4 mois 0x0041...WBTC | -- +0,20 % | $67,20K | 0 | 780 | $2,00M | 12 5/7 | $1,26K | -$3,505 | Contrat Mint dés. Pas honeypot -- -- -- -- |
BRAT 5 mois 0xd883...BRAT | $90,97K -0,18 % | $0,0₄90976 | 0 | 7,12K | $20,62K | 1 0/1 | $5,829 | -$5,830 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 27 % -- -- -- |
![]() TAKE 7 mois 0x76a4...TAKE | $16,53M +0,57 % | $0,01654 | 0 | 8,33K | $57,92K | 10 6/4 | $162,4 | + $45,13 | Contrat Mint dés. Pas honeypot 9 % 0% 0% 0% |

