L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L1 txn hash | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 24270367 | 08/10/2025, 07.19.09 | Pending claim | 0 | |
| 24269961 | 08/10/2025, 07.02.10 | Pending claim | 0 | |
| 24269892 | 08/10/2025, 06.58.54 | Pending claim | 0 | |
| 24269853 | 08/10/2025, 06.57.23 | Pending claim | 0,5401 | |
| 24268616 | 08/10/2025, 06.04.38 | Pending claim | 0 | |
| 24268174 | 08/10/2025, 05.47.18 | Pending claim | 154,44393694 | |
| 24267941 | 08/10/2025, 05.38.23 | Pending claim | 0,15 | |
| 24267603 | 08/10/2025, 05.24.17 | Pending claim | 0,1274 | |
| 24267397 | 08/10/2025, 05.15.35 | Pending claim | 0 | |
| 24266708 | 08/10/2025, 04.47.14 | Pending claim | 45,011 | |
| 24266662 | 08/10/2025, 04.45.26 | Pending claim | 0,0002 | |
| 24264839 | 08/10/2025, 03.35.12 | Pending claim | 10,8047 | |
| 24264800 | 08/10/2025, 03.33.43 | Pending claim | 0 | |
| 24263750 | 08/10/2025, 02.55.16 | Pending claim | 103,166 | |
| 24263617 | 08/10/2025, 02.50.09 | Pending claim | 0 | |
| 24263084 | 08/10/2025, 02.30.32 | Pending claim | 0 | |
| 24262634 | 08/10/2025, 02.15.02 | Pending claim | 0 | |
| 24262620 | 08/10/2025, 02.14.32 | Pending claim | 0 | |
| 24262396 | 08/10/2025, 02.06.07 | Pending claim | 0 | |
| 24262259 | 08/10/2025, 02.01.04 | Pending claim | 0 |
