
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+1,70%
Volume totale
$1,14B
MCap totale
$110,24B
59 token in totale
41
/
1
/
17
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $97,55B +7,79% | $726,58 | $128,83M | 2,6M 1,37M/1,23M | $806,07M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $4,81B +0,03% | $73,75K | $99,49M | 204,41K 99,72K/104,69K | $91,26M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $32,19M +10,96% | $0,3829 | $3,26M | 234,8K 116,5K/118,29K | $40,63M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,91B +6,26% | $0,73498 | $6,87M | 151,02K 74,82K/76,2K | $31,29M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $312,67M -25,30% | $0,15635 | $4,31M | 79,88K 38,55K/41,32K | $26,22M |
COLLECT 5M 0x4b3d...87d3 | $29,94M +1,30% | $0,055769 | $1,75M | 33,34K 15,16K/18,18K | $23,90M |
QAIT 2D 0x4d41...9493 | $10,72M +23,37% | $0,021443 | $1,63M | 51,11K 26,34K/24,76K | $17,98M |
Cake 3Y 0x0e09...ce82 | $788,43M +7,43% | $1,508 | $35,11M | 89,34K 45,65K/43,68K | $17,58M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $165,01M +1,18% | $0,16528 | $9,91M | 29,06K 13,81K/15,25K | $17,33M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $16,60M -3,28% | $0,31376 | $1,61M | 68,18K 33,56K/34,61K | $8,38M |
币安人生 7M 0x924f...4444 | $550,57M +21,22% | $0,55081 | $8,77M | 23,57K 13,05K/10,51K | $7,93M |
BAS 9M 0x0f0d...4e37 | $66,52M -5,43% | $0,026613 | $2,22M | 31,91K 15,04K/16,87K | $5,63M |
BILL 21D 0xdf24...1fa5 | $13,01M +0,63% | $0,078371 | $1,88M | 80,62K 40,11K/40,51K | $4,66M |
GENIUS 1M 0x1f12...e9a6 | $154,34M +2,36% | $0,46021 | $1,77M | 26,48K 12,75K/13,72K | $4,63M |
