ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/05 07:03:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 07:03:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 07:03:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 07:03:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 07:03:36 | 3 | 2,223 | 186,877 0.47% | 7 | ||
2026/04/05 07:03:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 07:03:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 07:03:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/05 07:03:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 07:03:21 | 3 | 1,111 | 133,768 0.34% | 7 | ||
2026/04/05 07:03:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 07:03:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 07:03:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 07:03:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 07:03:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/05 07:03:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 07:03:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 07:02:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 07:02:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/05 07:02:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
