保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,062,058 | 2026/05/19 10:32:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
7,525,322 | 2026/05/19 10:32:33 | 1,000,101 | 0.5959089 | 0BNB | ||||
60,035 | 2026/05/19 10:32:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
7,525,316 | 2026/05/19 10:32:17 | 300,101 | 3 | 0BNB | ||||
60,030 | 2026/05/19 10:29:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
60,028 | 2026/05/19 10:29:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
187,104 | 2026/05/19 10:29:37 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
7,525,298 | 2026/05/19 10:29:36 | 1,000,101 | 0.15692144 | 0BNB | ||||
187,102 | 2026/05/19 10:29:36 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
187,102 | 2026/05/19 10:29:35 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
187,100 | 2026/05/19 10:29:35 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
187,100 | 2026/05/19 10:29:34 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
187,098 | 2026/05/19 10:29:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
187,094 | 2026/05/19 10:29:24 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
187,090 | 2026/05/19 10:29:21 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
187,088 | 2026/05/19 10:29:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
18,681 | 2026/05/19 10:28:00 | 3,075,999 | 18.98410369 | < 0.00000001 | ||||
34,245 | 2026/05/19 10:28:00 | 8,091,333 | 18.98410369 | 0BNB | ||||
34,212 | 2026/05/19 10:28:00 | 8,044,418 | 11.34317463 | 0BNB | ||||
187,086 | 2026/05/19 10:27:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
