トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/20 19:06:03 | 0BNB | 0.00000555 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/20 19:06:03 | 0.0001 | 0.00001431 | |||||
0x390c92bd | 2026/05/20 19:06:03 | 0.59850446 | 0.00001189 | |||||
execute | 2026/05/20 19:06:03 | 0.000004 | 0.00000942 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/20 19:06:03 | 0.0001 | 0.00001431 | |||||
checkIn | 2026/05/20 19:06:03 | 0.0017 | 0.00002853 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/20 19:06:03 | 0.25 | 0.00001984 | |||||
bridge | 2026/05/20 19:06:03 | 0BNB | 0.00002709 | |||||
transfer | 2026/05/20 19:06:03 | 0BNB | 0.00000521 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/20 19:06:03 | 0.25 | 0.0000211 | |||||
approve | 2026/05/20 19:06:03 | 0BNB | 0.00000231 | |||||
0x78b9eb1a | 2026/05/20 19:06:03 | 0.4 | 0.00000667 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/20 19:06:03 | 0BNB | 0.00001376 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/20 19:06:03 | 0BNB | 0.00002711 | |||||
approve | 2026/05/20 19:06:03 | 0BNB | 0.00000669 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/05/20 19:06:03 | 0BNB | 0.00001448 | |||||
approve | 2026/05/20 19:06:03 | 0BNB | 0.00000555 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/20 19:06:03 | 0.17387551 | 0.00001149 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/20 19:06:03 | 0.16 | 0.00003642 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/20 19:06:03 | 0BNB | 0.00002711 |
