トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 06:30:53 | IBC 受取 | 0.0013 ATOM | |||||
2026/05/20 06:30:53 | デリゲーター報酬を出金 | 0.002599 ATOM | |||||
2026/05/20 06:30:53 | 送信 | 1,801.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/20 06:30:47 | IBC 受取 | 0.001505 ATOM | |||||
2026/05/20 06:30:47 | IBC 送金 | 0.5 ATOM | 0.001095 ATOM | ||||
2026/05/20 06:30:47 | IBC 承諾 | -- | 0.002371 ATOM | ||||
2026/05/20 06:30:41 | 委任 | 0.009483 ATOM | |||||
2026/05/20 06:30:41 | IBC 承諾 | -- | 0.002385 ATOM | ||||
2026/05/20 06:30:30 | IBC 承諾 | -- | 0.002425 ATOM | ||||
2026/05/20 06:30:30 | IBC 送金 | 0.5 ATOM | 0.001095 ATOM | ||||
2026/05/20 06:30:24 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002819 ATOM | ||||
2026/05/20 06:30:24 | IBC 送金 | 51.266346 ATOM | 0.000918 ATOM | ||||
2026/05/20 06:30:18 | IBC 送金 | 0.5 ATOM | 0.001096 ATOM | ||||
2026/05/20 06:30:18 | 委任 | -- | 0.003099 ATOM | ||||
2026/05/20 06:30:18 | IBC 受取 | 0.001305 ATOM | |||||
2026/05/20 06:30:12 | 委任 | 0.004174 ATOM | |||||
2026/05/20 06:30:12 | 送信 | 9.76002 ATOM | 0.003264 ATOM | ||||
2026/05/20 06:30:06 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004295 ATOM | |||||
2026/05/20 06:30:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/20 06:30:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
