ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 15:05:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:30 | 2 | 0.00000002 | 0.00848478 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:29 | 3 | 0.00000002 | 0.06943464 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:26 | 2 | 0.00000002 | 0.00154184 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:25 | 3 | 0.00000002 | 0.02004633 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00342009 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:18 | 2 | 0.00000002 | 0.00310037 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:17 | 2 | 0.00000002 | 0.00843257 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:16 | 1 | 0.00000002 | 0.0008041 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:14 | 5 | 0.00000002 | 0.08170399 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:13 | 2 | 0.00000002 | 0.01391753 | 9.6 | ||
2026/05/21 15:05:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
