ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 02:24:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 02:24:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 02:24:03 | 3 | 0.00000002 | 0.01785027 | 9.6 | ||
2026/05/23 02:24:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00358352 | 9.6 | ||
2026/05/23 02:24:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 02:24:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/23 02:23:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06434166 | 9.6 | ||
2026/05/23 02:23:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00345119 | 9.6 | ||
2026/05/23 02:23:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00539195 | 9.6 | ||
2026/05/23 02:23:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00359308 | 9.6 | ||
2026/05/23 02:23:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00267044 | 9.6 | ||
2026/05/23 02:23:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/23 02:23:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00359407 | 9.6 | ||
2026/05/23 02:23:52 | 2 | 0.00000002 | 0.07106689 | 9.6 | ||
2026/05/23 02:23:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 02:23:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 02:23:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 02:23:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 02:23:47 | 4 | 0.00000002 | 0.43805118 | 9.6 | ||
2026/05/23 02:23:46 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
