ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 00:01:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 00:01:02 | 2 | 0.00000002 | 0.00277406 | 9.6 | ||
2026/05/07 00:01:01 | 2 | 0.00000002 | 0.06507756 | 9.6 | ||
2026/05/07 00:01:00 | 2 | 0.00000002 | 0.004368 | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:59 | 1 | 0.00000002 | 0.0007953 | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:57 | 2 | 0.00000002 | 0.00772898 | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:56 | 3 | 0.00000002 | 0.00764786 | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:53 | 2 | 0.00000002 | 0.00733037 | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00167477 | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:49 | 2 | 0.00000002 | 0.00322275 | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:48 | 3 | 0.00000002 | 0.01272969 | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:47 | 2 | 0.00000002 | 0.00612935 | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:46 | 1 | 0.00000002 | 0.06423331 | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:45 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/07 00:00:44 | 3 | 0.00000002 | 0.00846104 | 9.6 |
