ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:02:52 | 1 | 587,061,734.805 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:02:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:02:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:02:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:02:29 | 1 | 587,249,703.495 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:02:23 | 2 | 817,679,464.85 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:02:17 | 1 | 0.2 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:02:12 | 1 | 593,729,232.525 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:02:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:02:00 | 4 | 2,182,836,657.675 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:01:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:01:49 | 4 | 3,465,689,717.5 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:01:43 | 7 | 7,659,210,617.37 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:01:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:01:31 | 20 | 32,293,395,401.03 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:01:25 | 2 | 1,359,094,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:01:20 | 3 | 4,698,312,468.38 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:01:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:01:08 | 2 | 2,616,016,597.375 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:01:03 | 4 | 4,645,168,811.455 | 0KAVA |












