Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RON transfer | 22.05.2026, 14:02:53 | 199,61050784 | 0,00042002 | |||||
RON transfer | 22.05.2026, 14:02:53 | 13,56470658 | 0,00042002 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 14:02:53 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 14:02:53 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 14:02:53 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 14:02:53 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 14:02:53 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
undelegate | 22.05.2026, 14:02:53 | 0RON | 0,00283546 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 14:02:53 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 14:02:53 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 14:02:53 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 14:02:53 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 14:02:53 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026, 14:02:53 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 22.05.2026, 14:02:51 | 0RON | 0,00073851 | |||||
transfer | 22.05.2026, 14:02:51 | 0RON | 0,00073851 | |||||
handleOps | 22.05.2026, 14:02:51 | 0RON | 0,01019775 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 14:02:51 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 14:02:51 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22.05.2026, 14:02:51 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
