Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:04:20 | 2 | 1 878 | 110 053 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:18 | 2 | 953 | 243 984 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:16 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:16 | 2 | 1 081 | 737 853 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:15 | 2 | 953 | 166 832 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:15 | 2 | 1 058 | 716 542 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:14 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:13 | 2 | 1 145 | 812 629 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:10 | 2 | 845 | 129 905 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:10 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:07 | 2 | 953 | 262 750 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:06 | 2 | 953 | 271 078 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:05 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:05 | 2 | 953 | 257 569 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:05 | 2 | 1 091 | 803 553 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:05 | 2 | 858 | 313 009 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:03 | 2 | 1 092 | 801 196 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:02 | 2 | 953 | 211 941 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:01 | 2 | 953 | 169 884 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 09:04:00 | 2 | 853 | 308 521 0,01 % | 101,68276 |
