Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 21:31:52 | 22 | 5 355 722 13,39 % | 208,95 | 0,00111908 | 0,00002244 | ||
06.05.2026, 21:31:51 | 27 | 5 803 734 14,51 % | 561,53 | 0,00325899 | 0,00002419 | ||
06.05.2026, 21:31:50 | 26 | 4 937 275 12,35 % | 129,2 | 0,00063792 | 0,00002052 | ||
06.05.2026, 21:31:49 | 16 | 739 034 1,85 % | 6,8 | 0,00000503 | 0,0000031 | ||
06.05.2026, 21:31:48 | 42 | 6 799 931 17 % | 680,78 | 0,00462927 | 0,0000283 | ||
06.05.2026, 21:31:47 | 9 | 675 763 1,69 % | 359,55 | 0,00024297 | 0,00000283 | ||
06.05.2026, 21:31:46 | 18 | 864 588 2,17 % | 200,45 | 0,0001733 | 0,00000366 | ||
06.05.2026, 21:31:45 | 28 | 5 576 994 13,95 % | 422,02 | 0,00235364 | 0,00002353 | ||
06.05.2026, 21:31:44 | 33 | 4 407 532 11,02 % | 331,01 | 0,00145895 | 0,00001857 | ||
06.05.2026, 21:31:43 | 30 | 3 172 653 7,94 % | 765,2 | 0,00242773 | 0,0000134 | ||
06.05.2026, 21:31:42 | 13 | 844 872 2,12 % | 349,01 | 0,00029487 | 0,0000036 | ||
06.05.2026, 21:31:41 | 21 | 4 101 767 10,26 % | 287,06 | 0,00117745 | 0,00001747 | ||
06.05.2026, 21:31:40 | 57 | 8 377 183 20,95 % | 438,92 | 0,00367694 | 0,00003525 | ||
06.05.2026, 21:31:39 | 14 | 2 637 984 6,6 % | 208,7 | 0,00055055 | 0,00001114 | ||
06.05.2026, 21:31:38 | 23 | 1 304 028 3,27 % | 244,77 | 0,00031918 | 0,00000555 | ||
06.05.2026, 21:31:37 | 19 | 1 467 393 3,67 % | 409,31 | 0,00060062 | 0,00000629 | ||
06.05.2026, 21:31:36 | 15 | 878 911 2,2 % | 654,77 | 0,00057549 | 0,0000038 | ||
06.05.2026, 21:31:35 | 22 | 2 874 975 7,19 % | 547,69 | 0,00157461 | 0,00001247 | ||
06.05.2026, 21:31:34 | 16 | 1 542 174 3,86 % | 164,17 | 0,00025318 | 0,00000673 | ||
06.05.2026, 21:31:33 | 26 | 3 285 217 8,22 % | 607,89 | 0,00199707 | 0,00001438 |
