Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 14:54:03 | 18 | 1 415 123 3,54 % | 0,012131 | 0,00001716 | 0,0000169 | ||
21.05.2026, 14:54:02 | 33 | 5 843 595 14,61 % | 0,083093 | 0,00048556 | 0,00006944 | ||
21.05.2026, 14:54:01 | 21 | 2 280 678 5,71 % | 0,012065 | 0,00002751 | 0,00002723 | ||
21.05.2026, 14:54:00 | 26 | 1 906 510 4,77 % | 0,094113 | 0,00017942 | 0,0000229 | ||
21.05.2026, 14:53:59 | 20 | 1 306 462 3,27 % | 0,012322 | 0,00001609 | 0,00001581 | ||
21.05.2026, 14:53:58 | 25 | 4 347 393 10,87 % | 0,106682 | 0,00046378 | 0,00005257 | ||
21.05.2026, 14:53:57 | 36 | 6 073 020 15,19 % | 0,791887 | 0,00480914 | 0,00007299 | ||
21.05.2026, 14:53:56 | 26 | 3 858 946 9,65 % | 0,265486 | 0,00102449 | 0,00004639 | ||
21.05.2026, 14:53:55 | 19 | 1 457 964 3,65 % | 0,012404 | 0,00001808 | 0,00001765 | ||
21.05.2026, 14:53:54 | 23 | 2 221 797 5,56 % | 0,014257 | 0,00003167 | 0,00002704 | ||
21.05.2026, 14:53:53 | 25 | 2 085 983 5,22 % | 0,012364 | 0,00002579 | 0,00002552 | ||
21.05.2026, 14:53:52 | 20 | 2 149 348 5,38 % | 0,729566 | 0,00156809 | 0,00002644 | ||
21.05.2026, 14:53:51 | 17 | 1 343 824 3,36 % | 0,012588 | 0,00001691 | 0,00001665 | ||
21.05.2026, 14:53:50 | 24 | 1 708 235 4,28 % | 0,018678 | 0,0000319 | 0,00002131 | ||
21.05.2026, 14:53:49 | 39 | 3 931 588 9,83 % | 0,234536 | 0,00092209 | 0,00004905 | ||
21.05.2026, 14:53:48 | 5 | 403 290 1,01 % | 0,097226 | 0,00003921 | 0,00000508 | ||
21.05.2026, 14:53:47 | 23 | 1 390 217 3,48 % | 0,012886 | 0,00001791 | 0,00001765 | ||
21.05.2026, 14:53:46 | 21 | 1 519 670 3,8 % | 0,015826 | 0,00002405 | 0,00001943 | ||
21.05.2026, 14:53:45 | 51 | 4 088 315 10,23 % | 0,02068 | 0,00008454 | 0,00005227 | ||
21.05.2026, 14:53:44 | 25 | 3 335 309 8,34 % | 0,164139 | 0,00054745 | 0,00004272 |
