Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 666 | 20.05.2026, 11:16:18 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
189 904 | 20.05.2026, 11:16:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
189 902 | 20.05.2026, 11:16:06 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
189 896 | 20.05.2026, 11:16:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
64 795 | 20.05.2026, 11:16:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
189 892 | 20.05.2026, 11:15:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
189 890 | 20.05.2026, 11:15:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
189 886 | 20.05.2026, 11:15:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
189 884 | 20.05.2026, 11:15:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
380 798 | 20.05.2026, 11:15:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
64 794 | 20.05.2026, 11:15:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 161 | 20.05.2026, 11:15:03 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
38 063 | 20.05.2026, 11:14:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 091 693 | 20.05.2026, 11:14:54 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 137 762 | 20.05.2026, 11:14:39 | 449 001 | -- | 0BNB | ||||
12 091 681 | 20.05.2026, 11:14:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 091 678 | 20.05.2026, 11:14:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
180 661 | 20.05.2026, 11:13:53 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
64 792 | 20.05.2026, 11:13:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
928 391 | 20.05.2026, 11:12:44 | 200 000 | -- | 0BNB |
