Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
955 | 22.05.2026, 21:12:24 | 432 000 | -- | 0BNB | ||||
5 | 22.05.2026, 21:12:24 | 381 532 | -- | 0,0017 | ||||
51 | 22.05.2026, 21:12:24 | 100 000 | -- | 0BNB | ||||
5 159 | 22.05.2026, 21:12:24 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
15 718 | 22.05.2026, 21:12:24 | 521 045 | -- | 0,0314 | ||||
362 898 | 22.05.2026, 21:12:24 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
86 579 | 22.05.2026, 21:12:24 | 21 000 | 2 | 0,00004953 | ||||
5 171 | 22.05.2026, 21:12:24 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
853 279 | 22.05.2026, 21:12:24 | 5 000 000 | -- | 0BNB | ||||
3 590 | 22.05.2026, 21:12:24 | 600 000 | 25 | 1 | ||||
3 162 | 22.05.2026, 21:12:24 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 537 | 22.05.2026, 21:12:24 | 75 000 | 2 | 0BNB | ||||
3 | 22.05.2026, 21:12:24 | 108 315 | -- | 0BNB | ||||
10 431 | 22.05.2026, 21:12:24 | 67 610 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 22.05.2026, 21:12:23 | 144 466 | -- | 0,20012 | ||||
26 | 22.05.2026, 21:12:23 | 5 081 527 | -- | 0BNB | ||||
24 | 22.05.2026, 21:12:23 | 139 852 | -- | 0BNB | ||||
35 | 22.05.2026, 21:12:23 | 1 000 000 | 8 | 0BNB | ||||
27 493 | 22.05.2026, 21:12:23 | 672 255 | -- | 0BNB | ||||
21 298 | 22.05.2026, 21:12:23 | 1 500 000 | -- | 0BNB |
