Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 05:06:34 | Делегировать | -- | 0,003439 ATOM | ||||
22.05.2026, 05:06:34 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
22.05.2026, 05:06:34 | Благодарность IBC | -- | 0,002432 ATOM | ||||
22.05.2026, 05:06:34 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002164 ATOM | ||||
22.05.2026, 05:06:28 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 05:06:28 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
22.05.2026, 05:06:22 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
22.05.2026, 05:06:22 | Вывести средства награды делегата | 0,006818 ATOM | |||||
22.05.2026, 05:06:22 | Перевод IBC | 45 ATOM | 0,001107 ATOM | ||||
22.05.2026, 05:06:16 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
22.05.2026, 05:06:16 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 05:06:10 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
22.05.2026, 05:06:10 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001883 ATOM | ||||
22.05.2026, 05:06:05 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 05:06:05 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 05:06:05 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 05:06:05 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
22.05.2026, 05:06:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 05:06:05 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 05:06:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
