Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 06:06:30 | 2 | 1 326 | 171 074 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 45,419072 | 0,005439 | ||
22.05.2026, 06:06:29 | 4 | 2 603 | 987 147 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 24,670782 | 0,017047 | ||
22.05.2026, 06:06:29 | 8 | 5 742 | 2 284 257 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,447591 | 0,00871 | ||
22.05.2026, 06:06:29 | 1 | 942 | 70 412 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 70,866997 | 0,003492 | ||
22.05.2026, 06:06:29 | 27 | 5 076 | 1 432 048 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,75197 | 0,01178 | ||
22.05.2026, 06:06:28 | 12 | 6 090 | 2 636 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,13719 | 0,02978 | ||
22.05.2026, 06:06:28 | 19 | 2 994 | 661 375 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,285146 | 0,003372 | ||
22.05.2026, 06:06:28 | 86 | 11 067 | 2 027 045 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,358752 | 0,001927 | ||
22.05.2026, 06:06:28 | 89 | 14 307 | 3 319 113 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,738664 | 0,015656 | ||
22.05.2026, 06:06:27 | 2 | 1 327 | 316 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 86,568587 | 0,019177 | ||
22.05.2026, 06:06:27 | 7 | 3 071 | 854 067 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,331436 | 0,003785 | ||
22.05.2026, 06:06:27 | 15 | 6 737 | 3 268 225 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,868143 | 0,029439 | ||
22.05.2026, 06:06:27 | 3 | 1 441 | 161 986 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 105,387188 | 0,011949 | ||
22.05.2026, 06:06:27 | 4 | 2 578 | 685 613 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,250471 | 0,00108 | ||
22.05.2026, 06:06:26 | 24 | 7 722 | 2 979 863 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,91865 | 0,03529 | ||
22.05.2026, 06:06:26 | 2 | 1 327 | 327 134 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 33,89435 | 0,007761 | ||
22.05.2026, 06:06:26 | 5 | 2 263 | 1 022 266 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,966311 | 0,004269 | ||
22.05.2026, 06:06:25 | 26 | 7 869 | 2 411 738 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,991539 | 0,016867 | ||
22.05.2026, 06:06:25 | 4 | 1 284 | 133 452 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 215,093969 | 0,020093 | ||
22.05.2026, 06:06:25 | 16 | 3 390 | 961 027 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 34,299557 | 0,023073 |
