Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 20:07:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:07:02 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:07:00 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:59 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:58 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:53 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:52 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:50 | 3 | 1 200 | 90 993 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:50 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:49 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:49 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:49 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:45 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:37 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:25 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:23 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:22 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21.05.2026, 20:06:17 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
