Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 16:39:36 | 8 | 0,00000002 | 0,01969176 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:32 | 1 | 0,00000002 | 0,0007964 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06544491 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:27 | 3 | 0,00000002 | 0,01379368 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00292794 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00244238 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
21.05.2026, 16:39:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
