Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 06:39:03 | 1 | 0,00000002 | 0,01002826 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:39:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:39:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:39:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00287837 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:57 | 4 | 0,00000002 | 0,00490017 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:56 | 2 | 0,00000002 | 0,015279 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:55 | 2 | 0,00000002 | 0,008217 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01567225 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:52 | 2 | 0,00000002 | 0,01162441 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:46 | 3 | 0,00000002 | 0,11202974 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21908419 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:38:44 | 4 | 0,00000002 | 0,19376497 | 9,6 |
