Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 09:51:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:48 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:46 | 10 | 0,00000002 | 0,24752152 | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942841 | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:44 | 10 | 0,00000002 | 0,19844858 | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:40 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:39 | 3 | 0,00000002 | 0,00324978 | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:37 | 2 | 0,00000002 | 0,01505667 | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:35 | 4 | 0,00000002 | 0,00817245 | 9,6 | ||
20.05.2026, 09:51:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
