Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:53:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:53:30 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
22.05.2026, 16:53:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:53:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:53:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:53:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:53:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:53:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:53:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:53:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:52:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:52:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:52:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:52:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:52:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:52:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:52:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:52:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:52:27 | Отправить | 989,97 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 16:52:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
