Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:01:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 07:01:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 07:01:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 07:01:31 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
23.05.2026, 07:01:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 07:01:02 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
23.05.2026, 07:00:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23.05.2026, 07:00:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 07:00:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
23.05.2026, 07:00:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 07:00:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:59:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:59:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:59:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:59:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:59:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:59:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:59:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:59:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026, 06:59:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
