Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 15:23:57 | 6 | 1 | 2,2233 | 0,00000451 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 1 | 2 | 2 674,99999104 | 0,00000224 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 2 | 2 | 1,47819212 | 0,00000212 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 5 | 2 | 5,65401785 | 0,00000417 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 4 | 2 | 528,86044138 | 0,00000669 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 7 | 2 | 591,55639586 | 0,00001114 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 1 | 2 | 0,64598603 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 1 | 2 | 1,08852359 | 0,00000225 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 16 | 1 | 19,5336868 | 0,00001515 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 3 | 1 | 3,45897839 | 0,00000248 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 1 | 2 | 0,64204748 | 0,00000144 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 10 | 2 | 6,22811032 | 0,00001572 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 1 | 17 | 242,12166895 | 0,00000628 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 1 | 5 | 3,13236232 | 0,00000241 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 2 | 13 | 11,5876252 | 0,00000585 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 1 | 2 | 1,12673651 | 0,00000149 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 1 | 2 | 0,16642219 | 0,00000159 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 1 | 2 | 0,59667431 | 0,00000409 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 1 | 2 | 0,36876409 | 0,00000156 | ||
20.05.2026, 15:23:57 | 1 | 2 | 0,88343128 | 0,0000025 |
