Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 16:21:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20.05.2026, 16:21:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 20.05.2026, 16:21:09 | 0,0002 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 16:21:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 16:21:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20.05.2026, 16:21:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 16:20:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 16:20:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20.05.2026, 16:20:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 16:20:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 16:20:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 20.05.2026, 16:20:49 | 0,00019933 | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20.05.2026, 16:20:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 16:20:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 16:20:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
transfer | 20.05.2026, 16:20:39 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20.05.2026, 16:20:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x438080c1 | 20.05.2026, 16:20:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 16:20:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 16:20:29 | 0ETH | 0,00000001 |
