Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
20.05.2026, 09:29:36 | 12 | 0,00000336 | |
20.05.2026, 09:29:35 | 9 | 0,00000174 | |
20.05.2026, 09:29:35 | 6 | 0,00000014 | |
20.05.2026, 09:29:35 | 6 | 0,00000002 | |
20.05.2026, 09:29:35 | 4 | 0,0000001 | |
20.05.2026, 09:29:34 | 7 | 0,0000034 | |
20.05.2026, 09:29:34 | 5 | 0,0000016 | |
20.05.2026, 09:29:34 | 13 | 0,00000169 | |
20.05.2026, 09:29:34 | 17 | 0,00000027 | |
20.05.2026, 09:29:33 | 13 | 0,00000047 | |
20.05.2026, 09:29:33 | 9 | 0,00000022 | |
20.05.2026, 09:29:33 | 20 | 0,00000033 | |
20.05.2026, 09:29:33 | 8 | 0,00000016 | |
20.05.2026, 09:29:32 | 4 | 0,00000004 | |
20.05.2026, 09:29:32 | 9 | 0,00000024 | |
20.05.2026, 09:29:32 | 10 | 0,0000018 | |
20.05.2026, 09:29:32 | 6 | 0,00000168 | |
20.05.2026, 09:29:31 | 8 | 0,00000011 | |
20.05.2026, 09:29:31 | 4 | 0,00000001 | |
20.05.2026, 09:29:31 | 14 | 0,00000014 |
