Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:21:23 | 42 | 12 118 016 30,3 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:21:21 | 38 | 11 898 959 29,75 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:21:19 | 34 | 12 066 841 30,17 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:21:17 | 34 | 11 488 989 28,73 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:21:15 | 59 | 18 572 751 46,44 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:21:13 | 43 | 12 058 336 30,15 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:21:11 | 30 | 10 505 139 26,27 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:21:09 | 27 | 8 556 188 21,4 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:21:07 | 31 | 9 982 574 24,96 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:21:05 | 30 | 11 517 308 28,8 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:21:03 | 42 | 16 095 506 40,24 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:21:01 | 53 | 15 558 290 38,9 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:20:59 | 55 | 17 303 142 43,26 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:20:57 | 48 | 15 191 535 37,98 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:20:55 | 52 | 21 601 313 54,01 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:20:53 | 62 | 17 454 999 43,64 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:20:51 | 32 | 9 936 814 24,85 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:20:49 | 28 | 8 700 047 21,76 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:20:47 | 28 | 12 111 800 30,28 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 13:20:45 | 32 | 12 264 311 30,67 % | 40 000 000 |
