Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 18:58:02 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
21.05.2026, 18:57:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
21.05.2026, 18:57:32 | 5 | 189 885 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000411 | ||
21.05.2026, 18:57:32 | 6 | 227 838 1,14 % | 20 000 000 | 0,0000049 | ||
21.05.2026, 18:57:26 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
21.05.2026, 18:57:21 | 1 | 57 092 0,29 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
21.05.2026, 18:56:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
21.05.2026, 18:56:31 | 1 | 164 218 0,83 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
21.05.2026, 18:56:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
21.05.2026, 18:55:55 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
21.05.2026, 18:55:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
21.05.2026, 18:55:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
21.05.2026, 18:55:41 | 1 | 140 377 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
21.05.2026, 18:55:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
21.05.2026, 18:55:33 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
21.05.2026, 18:55:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002152 | ||
21.05.2026, 18:55:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000021 | ||
21.05.2026, 18:55:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
21.05.2026, 18:55:05 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000316 | ||
21.05.2026, 18:54:58 | 1 | 317 375 1,59 % | 20 000 000 | 0,00000082 |
