Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 08:45:39 | 1 | 2 | 9,97443339 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 12:51:22 | 2 | 3 | 9,97400258 | 0,0000408 | ||
21.05.2026 05:06:28 | 1 | 2 | 9,95080218 | 0,00000225 | ||
21.05.2026 11:59:04 | 1 | 2 | 9,9467345 | 0,0000225 | ||
21.05.2026 12:51:22 | 1 | 2 | 9,92684981 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 19:27:21 | 1 | 2 | 9,92305997 | 0,00000454 | ||
21.05.2026 21:38:31 | 49 | 43 | 9,8971496 | 0,00008421 | ||
22.05.2026 01:20:21 | 1 | 2 | 9,89655416 | 0,00000228 | ||
21.05.2026 06:52:19 | 46 | 74 | 9,89284812 | 0,00009045 | ||
21.05.2026 13:07:27 | 1 | 2 | 9,8578087 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 07:56:42 | 32 | 61 | 9,80280469 | 0,00006666 | ||
21.05.2026 20:35:49 | 4 | 2 | 9,78148473 | 0,00001342 | ||
21.05.2026 06:37:12 | 63 | 87 | 9,77421541 | 0,00011914 | ||
22.05.2026 02:10:45 | 1 | 2 | 9,77397932 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 21:38:31 | 2 | 2 | 9,7676139 | 0,0000075 | ||
22.05.2026 00:04:36 | 1 | 2 | 9,75179143 | 0,00000219 | ||
21.05.2026 13:54:33 | 1 | 2 | 9,74283541 | 0,0000043 | ||
21.05.2026 15:39:51 | 1 | 2 | 9,73246258 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 09:05:36 | 1 | 2 | 9,72601395 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 16:27:51 | 10 | 1 | 9,72503553 | 0,00022713 |
