Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 22:36:54 | 1 | 3 | 1,000012 | 0,000012 | ||
21.05.2026 22:36:54 | 9 | 11 | 1,00001159 | 0,00001159 | ||
22.05.2026 10:48:16 | 1 | 5 | 1,00001148 | 0,00001148 | ||
22.05.2026 10:42:02 | 1 | 5 | 1,00001148 | 0,00001148 | ||
22.05.2026 10:38:22 | 1 | 5 | 1,00001148 | 0,00001148 | ||
22.05.2026 10:38:22 | 1 | 5 | 1,00001148 | 0,00001148 | ||
22.05.2026 10:25:14 | 1 | 5 | 1,00001148 | 0,00001148 | ||
21.05.2026 22:47:49 | 3 | 1 | 1,00001094 | 0,00001094 | ||
22.05.2026 12:28:50 | 12 | 2 | 1,0000107 | 0,0000107 | ||
22.05.2026 01:26:14 | 1 | 2 | 1,00001014 | 0,00001014 | ||
22.05.2026 10:17:59 | 5 | 1 | 1,00000982 | 0,00000351 | ||
22.05.2026 00:22:44 | 5 | 1 | 1,00000982 | 0,00000993 | ||
22.05.2026 00:19:01 | 3 | 2 | 1,00000831 | 0,00000831 | ||
21.05.2026 19:18:01 | 1 | 2 | 1,00000831 | 0,00000495 | ||
21.05.2026 21:37:57 | 9 | 1 | 1,00000795 | 0,00000795 | ||
22.05.2026 14:06:37 | 3 | 2 | 1,0000075 | 0,0000075 | ||
22.05.2026 04:53:05 | 1 | 2 | 1,00000705 | 0,00000705 | ||
22.05.2026 03:20:59 | 1 | 2 | 1,00000705 | 0,00000705 | ||
22.05.2026 13:05:15 | 1 | 3 | 1,00000684 | 0,00000684 | ||
21.05.2026 20:03:21 | 4 | 2 | 1,00000667 | 0,00000667 |
