Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 10:25:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026 10:25:12 | 3 | 1.231 | 93.659 %0,24 | 7 | ||
01.05.2026 10:25:09 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
01.05.2026 10:25:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026 10:25:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
01.05.2026 10:25:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026 10:24:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026 10:24:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026 10:24:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
01.05.2026 10:24:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
01.05.2026 10:24:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026 10:24:42 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
01.05.2026 10:24:39 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
01.05.2026 10:24:36 | 3 | 1.111 | 90.340 %0,23 | 7 | ||
01.05.2026 10:24:33 | 1 | 800 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
01.05.2026 10:24:30 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
01.05.2026 10:24:27 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
01.05.2026 10:24:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026 10:24:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026 10:24:18 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
