Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 15:29:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:43 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:31 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:28 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:22 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:19 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:16 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:13 | 2 | 989 | 107.992 %0,27 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:04 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:29:01 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:28:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:28:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 15:28:52 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 |
