Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 10:19:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:19:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:19:31 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:19:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:19:25 | 1 | 1.051 | 245.991 %0,62 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:19:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:19:19 | 1 | 1.915 | 125.648 %0,32 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:19:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:19:13 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:19:10 | 3 | 1.321 | 343.278 %0,86 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:19:07 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:19:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:19:01 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:18:58 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:18:55 | 2 | 913 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:18:52 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:18:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:18:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:18:43 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 10:18:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
