Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 13:11:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:11:25 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:11:23 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:11:21 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:11:19 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:11:17 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:11:15 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:11:13 | 2 | 1.182 | 88.594 %0,3 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:11:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:11:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:11:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:11:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:11:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:11:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:10:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:10:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:10:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:10:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:10:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 13:10:49 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 |
