Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x96f4e9f9 | 22.05.2026 20:34:03 | 0,00078402 | 0,00000057 | |||||
0x96f4e9f9 | 22.05.2026 19:06:15 | 0,00077834 | 0,00000077 | |||||
0x0193b9fc | 23.05.2026 09:05:21 | 0,00076742 | 0,00000202 | |||||
0x96f4e9f9 | 23.05.2026 02:47:01 | 0,00076668 | 0,00000081 | |||||
0x96f4e9f9 | 23.05.2026 13:12:55 | 0,00076637 | 0,00000182 | |||||
0x96f4e9f9 | 23.05.2026 13:00:55 | 0,00076637 | 0,00000087 | |||||
0xc63b574c | 23.05.2026 10:16:39 | 0,00074603 | 0,00002243 | |||||
0x49290c1c | 23.05.2026 02:27:13 | 0,00062148 | 0,00000028 | |||||
0x502910dc | 23.05.2026 08:32:31 | 0,00059961 | 0,00002249 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 16:28:35 | 0,00051671 | 0,0000004 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 19:54:27 | 0,00051429 | 0,00000032 | |||||
relayMessage | 23.05.2026 10:28:01 | 0,0005 | 0ETH | |||||
0xe6443c73 | 23.05.2026 01:45:25 | 0,00048843 | 0,00002248 | |||||
0x9f0fed18 | 22.05.2026 15:11:53 | 0,00046496 | 0,0000226 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 20:04:03 | 0,00043 | 0,00000046 | |||||
0x0f2e7a8e | 22.05.2026 20:25:41 | 0,00036495 | 0,00002262 | |||||
0x49290c1c | 23.05.2026 01:40:31 | 0,00034982 | 0,00000026 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026 17:41:35 | 0,00034 | 0,00000065 | |||||
register | 23.05.2026 07:46:43 | 0,00032 | 0,00000223 | |||||
register | 22.05.2026 20:25:57 | 0,00032 | 0,00000055 |
