Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.427 | 23.05.2026 06:43:21 | 500.000 | -- | 0,0002 | ||||
3.638 | 23.05.2026 06:42:47 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.562 | 23.05.2026 06:42:47 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.497 | 23.05.2026 06:42:46 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
46.629 | 23.05.2026 06:42:45 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
43.041 | 23.05.2026 06:42:32 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
183.726 | 23.05.2026 06:42:31 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.172.597 | 23.05.2026 06:40:29 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
728 | 23.05.2026 06:40:11 | 500.000 | -- | 0,0002 | ||||
2.872 | 23.05.2026 06:39:55 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
65.091 | 23.05.2026 06:39:55 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.295 | 23.05.2026 06:39:55 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
97.066 | 23.05.2026 06:39:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
258.269 | 23.05.2026 06:38:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.724 | 23.05.2026 06:38:11 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.172.550 | 23.05.2026 06:38:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
212.927 | 23.05.2026 06:37:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
97.064 | 23.05.2026 06:37:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.596 | 23.05.2026 06:37:10 | 651.696 | -- | 0BNB | ||||
183.721 | 23.05.2026 06:36:41 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
