Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:00:11 | 7 | 0,242884 | 11,69687 | ||
23.05.2026 02:00:05 | 11 | 0,010832 | 11,69687 | ||
23.05.2026 01:59:59 | 8 | 0,00768 | 11,69687 | ||
23.05.2026 01:59:55 | 1 | 0,000625 | 11,696869 | ||
23.05.2026 01:59:49 | 3 | 0,005202 | 11,696869 | ||
23.05.2026 01:59:43 | 7 | 0,052831 | 11,696869 | ||
23.05.2026 01:59:37 | 2 | 0,00131 | 11,696869 | ||
23.05.2026 01:59:31 | 2 | 0,00131 | 11,696868 | ||
23.05.2026 01:59:26 | 3 | 0,007745 | 11,696868 | ||
23.05.2026 01:59:20 | 3 | 0,028798 | 11,696868 | ||
23.05.2026 01:59:14 | 4 | 0,009025 | 11,696867 | ||
23.05.2026 01:59:08 | 3 | 0,00176 | 11,696867 | ||
23.05.2026 01:59:04 | 10 | 0,028991 | 11,696867 | ||
23.05.2026 01:58:58 | 5 | 0,004124 | 11,696867 | ||
23.05.2026 01:58:52 | 3 | 0,022553 | 11,696866 | ||
23.05.2026 01:58:46 | 3 | 0,002052 | 11,696866 | ||
23.05.2026 01:58:40 | 3 | 0,011229 | 11,696866 | ||
23.05.2026 01:58:39 | 0 | 0ATOM | 11,696866 | ||
23.05.2026 01:58:33 | 2 | 0,001311 | 11,696865 | ||
23.05.2026 01:58:27 | 4 | 0,010205 | 11,696865 |












