Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 10:17:06 | 9 | 0,031912 | 11,694234 | ||
22.05.2026 10:17:00 | 6 | 0,008509 | 11,694234 | ||
22.05.2026 10:16:54 | 1 | 0,000688 | 11,694234 | ||
22.05.2026 10:16:48 | 0 | 0ATOM | 11,694234 | ||
22.05.2026 10:16:42 | 1 | 0,000687 | 11,694233 | ||
22.05.2026 10:16:36 | 4 | 0,012229 | 11,694233 | ||
22.05.2026 10:16:34 | 0 | 0ATOM | 11,694233 | ||
22.05.2026 10:16:28 | 2 | 0,001885 | 11,694233 | ||
22.05.2026 10:16:22 | 2 | 0,004945 | 11,694232 | ||
22.05.2026 10:16:16 | 1 | 0,000687 | 11,694232 | ||
22.05.2026 10:16:11 | 5 | 0,01085 | 11,694232 | ||
22.05.2026 10:16:05 | 8 | 0,00726 | 11,694231 | ||
22.05.2026 10:15:59 | 5 | 0,006569 | 11,694231 | ||
22.05.2026 10:15:53 | 2 | 0,010172 | 11,694231 | ||
22.05.2026 10:15:47 | 5 | 0,091195 | 11,694231 | ||
22.05.2026 10:15:41 | 4 | 0,077113 | 11,69423 | ||
22.05.2026 10:15:35 | 2 | 0,051472 | 11,69423 | ||
22.05.2026 10:15:29 | 3 | 0,00892 | 11,69423 | ||
22.05.2026 10:15:24 | 6 | 0,013422 | 11,69423 | ||
22.05.2026 10:15:18 | 2 | 0,004325 | 11,694229 |















