Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 06:15:16 | 2 | 0,001312 | 11,697583 | ||
23.05.2026 06:15:10 | 2 | 0,001311 | 11,697582 | ||
23.05.2026 06:15:04 | 7 | 0,003812 | 11,697582 | ||
23.05.2026 06:14:58 | 7 | 0,008966 | 11,697582 | ||
23.05.2026 06:14:52 | 1 | 0,000624 | 11,697582 | ||
23.05.2026 06:14:46 | 3 | 0,005755 | 11,697581 | ||
23.05.2026 06:14:40 | 2 | 0,003653 | 11,697581 | ||
23.05.2026 06:14:34 | 2 | 0,00131 | 11,697581 | ||
23.05.2026 06:14:28 | 4 | 0,006249 | 11,697581 | ||
23.05.2026 06:14:25 | 0 | 0ATOM | 11,69758 | ||
23.05.2026 06:14:20 | 2 | 0,001311 | 11,69758 | ||
23.05.2026 06:14:13 | 1 | 0,000624 | 11,69758 | ||
23.05.2026 06:14:07 | 5 | 0,00266 | 11,69758 | ||
23.05.2026 06:14:01 | 9 | 0,006773 | 11,697579 | ||
23.05.2026 06:13:55 | 2 | 0,001311 | 11,697579 | ||
23.05.2026 06:13:49 | 2 | 0,003624 | 11,697579 | ||
23.05.2026 06:13:44 | 1 | 0,000687 | 11,697578 | ||
23.05.2026 06:13:38 | 4 | 0,020154 | 11,697578 | ||
23.05.2026 06:13:32 | 2 | 0,020623 | 11,697578 | ||
23.05.2026 06:13:26 | 3 | 0,005 | 11,697578 |












