Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 09:39:27 | 1 | 0,000937 | 11,686137 | ||
20.05.2026 09:39:21 | 1 | 0,003698 | 11,686137 | ||
20.05.2026 09:39:15 | 0 | 0ATOM | 11,686136 | ||
20.05.2026 09:39:09 | 1 | 0,0025 | 11,686136 | ||
20.05.2026 09:39:03 | 10 | 0,010535 | 11,686136 | ||
20.05.2026 09:38:57 | 1 | 0,000938 | 11,686136 | ||
20.05.2026 09:38:52 | 0 | 0ATOM | 11,686135 | ||
20.05.2026 09:38:46 | 0 | 0ATOM | 11,686135 | ||
20.05.2026 09:38:40 | 0 | 0ATOM | 11,686135 | ||
20.05.2026 09:38:34 | 0 | 0ATOM | 11,686134 | ||
20.05.2026 09:38:28 | 3 | 0,008957 | 11,686134 | ||
20.05.2026 09:38:22 | 0 | 0ATOM | 11,686134 | ||
20.05.2026 09:38:20 | 0 | 0ATOM | 11,686134 | ||
20.05.2026 09:38:15 | 0 | 0ATOM | 11,686133 | ||
20.05.2026 09:38:08 | 3 | 0,00135 | 11,686133 | ||
20.05.2026 09:38:02 | 8 | 0,02559 | 11,686133 | ||
20.05.2026 09:37:57 | 1 | 0,002065 | 11,686133 | ||
20.05.2026 09:37:50 | 1 | 0,002074 | 11,686132 | ||
20.05.2026 09:37:45 | 0 | 0ATOM | 11,686132 | ||
20.05.2026 09:37:39 | 0 | 0ATOM | 11,686132 |















