İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 03:18:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 03:18:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 03:18:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 03:18:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 03:18:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 03:18:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 03:18:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 03:18:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 03:18:02 | Gönder | 464,568668 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
22.05.2026 03:18:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 03:17:57 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 03:17:57 | Gönder | 1.386,316999 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
22.05.2026 03:17:50 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
22.05.2026 03:17:50 | IBC Onayı | -- | 0,002418 ATOM | ||||
22.05.2026 03:17:50 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002168 ATOM | ||||
22.05.2026 03:17:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
22.05.2026 03:17:44 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 03:17:38 | Temsilci | 0,011354 ATOM | |||||
22.05.2026 03:17:38 | IBC Transferi | 2 ATOM | 0,001213 ATOM | ||||
22.05.2026 03:17:38 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
