İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 15:23:56 | Gönder | 1,697501 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:44 | IBC Onayı | -- | 0,002299 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:44 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:44 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002101 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:44 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:44 | MsgExecuteContract | 0,001349 ATOM | |||||
23.05.2026 15:23:38 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:38 | Delege Ödülünü Çek | 0,012157 ATOM | |||||
23.05.2026 15:23:32 | Temsilci | 0,022691 ATOM | |||||
23.05.2026 15:23:32 | IBC Onayı | -- | 0,002955 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:32 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:32 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002157 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:26 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:26 | Gönder | 4,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:26 | IBC Onayı | -- | 0,002344 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:26 | IBC Transferi | 88,8 ATOM | 0,001068 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:26 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002161 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:26 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:26 | Gönder | 626,75138 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
23.05.2026 15:23:20 | Temsilci | 0,002932 ATOM |
