Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 12:03:43 | 1 | 2 | 2,33277472 | 0,00000225 | ||
20.05.2026 16:44:36 | 10 | 2 | 2,33112331 | 0,00001548 | ||
21.05.2026 06:26:11 | 1 | 2 | 2,32809859 | 0,00000227 | ||
20.05.2026 13:25:26 | 1 | 2 | 2,32649519 | 0,00000227 | ||
20.05.2026 23:21:46 | 1 | 2 | 2,32443762 | 0,00000225 | ||
20.05.2026 18:44:28 | 1 | 2 | 2,32437723 | 0,00000227 | ||
21.05.2026 02:28:36 | 1 | 2 | 2,32177821 | 0,00000225 | ||
21.05.2026 02:05:00 | 1 | 2 | 2,3206054 | 0,0000226 | ||
20.05.2026 21:59:26 | 1 | 2 | 2,31979008 | 0,0000226 | ||
20.05.2026 12:46:11 | 1 | 2 | 2,31696591 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 03:45:44 | 1 | 2 | 2,31523732 | 0,00000227 | ||
20.05.2026 16:52:48 | 8 | 2 | 2,31109284 | 0,00001254 | ||
21.05.2026 04:39:21 | 1 | 2 | 2,30981307 | 0,00000227 | ||
21.05.2026 03:46:26 | 1 | 2 | 2,309561 | 0,00001 | ||
20.05.2026 23:03:50 | 1 | 2 | 2,30592496 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 06:16:24 | 4 | 1 | 2,30551796 | 0,0000064 | ||
21.05.2026 06:16:24 | 1 | 1 | 2,30551156 | 0,0000192 | ||
20.05.2026 19:56:10 | 6 | 2 | 2,30011928 | 0,0000096 | ||
20.05.2026 18:22:12 | 6 | 2 | 2,30007941 | 0,0000096 | ||
20.05.2026 17:46:10 | 5 | 2 | 2,29827274 | 0,00000823 |
