Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21.05.2026 03:46:57 | 4.072 | 10.000 6,78611439 | 0,67861143 | ||
4 | 21.05.2026 03:46:02 | 1.653 | 10.000 1,19300992 | 0,29825248 | ||
1 | 21.05.2026 03:45:39 | 893 | 10.000 | 0DOGE | ||
66 | 21.05.2026 03:45:35 | 21.994 | 10.000 8,29577474 | 0,12569355 | ||
13 | 21.05.2026 03:44:32 | 4.427 | 10.000 8,08010322 | 0,6215464 | ||
21 | 21.05.2026 03:42:48 | 7.405 | 10.000 12,8054006 | 0,60978098 | ||
1 | 21.05.2026 03:40:48 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
6 | 21.05.2026 03:40:46 | 2.144 | 10.000 3,36381216 | 0,56063536 | ||
4 | 21.05.2026 03:40:10 | 1.658 | 10.000 2,9265 | 0,731625 | ||
3 | 21.05.2026 03:39:47 | 1.439 | 10.000 1,2014651 | 0,40048836 | ||
4 | 21.05.2026 03:39:26 | 1.595 | 10.000 0,46747982 | 0,11686995 | ||
10 | 21.05.2026 03:38:44 | 3.271 | 10.000 7,17258768 | 0,71725876 | ||
21 | 21.05.2026 03:37:27 | 9.031 | 10.000 12,65804411 | 0,602764 | ||
41 | 21.05.2026 03:35:11 | 18.173 | 10.000 4,00752282 | 0,09774445 | ||
25 | 21.05.2026 03:34:38 | 7.154 | 10.000 12,12410487 | 0,48496419 | ||
4 | 21.05.2026 03:32:02 | 1.633 | 10.000 2,10849152 | 0,52712288 | ||
4 | 21.05.2026 03:31:33 | 1.637 | 10.000 1,503 | 0,37575 | ||
40 | 21.05.2026 03:31:09 | 13.105 | 10.000 32,5030362 | 0,8125759 | ||
26 | 21.05.2026 03:25:31 | 6.358 | 10.000 2,428105 | 0,09338865 | ||
1 | 21.05.2026 03:24:53 | 1.053 | 10.000 | 0DOGE |
