Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 19:05:29 | 4 | 0 | 1.031 | 84.000 %0,29 | 29.970.648 | 44,018865 | 2,003697 | ||
22.05.2026 19:05:27 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:05:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:04:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:04:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:04:12 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:04:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:03:53 | 2 | 0 | 783 | 42.000 %0,15 | 29.999.972 | 1 | 2,000042 | ||
22.05.2026 19:03:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:03:41 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:03:15 | 2 | 0 | 780 | 42.000 %0,15 | 29.999.398 | 1 | 2,000042 | ||
22.05.2026 19:03:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.132 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:03:13 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.427 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:03:01 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.161 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:02:42 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.940.923 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:02:09 | 1 | 1 | 1.191 | 21.000 %0,08 | 29.911.714 | 5,262867 | 2,06261 | ||
22.05.2026 19:01:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.940.952 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:01:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.218 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:01:21 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.940.980 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 19:01:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.911.771 | 0Gwei | 2 |
