Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 03:32:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:32:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:32:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:31:32 | 2 | 0 | 5.072 | 8.177.444 %27,26 | 29.999.972 | 1 | 2,008177 | ||
20.05.2026 03:31:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:31:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:31:15 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.457 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:31:11 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.191 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:30:51 | 11 | 0 | 1.795 | 231.000 %0,78 | 29.940.953 | 40 | 2,009239 | ||
20.05.2026 03:30:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.911.744 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:30:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.940.982 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:30:31 | 2 | 0 | 9.368 | 16.312.912 %54,54 | 29.911.773 | 1 | 2,016312 | ||
20.05.2026 03:30:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.011 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:30:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.277 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:30:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.572 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:29:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.306 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:29:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.068 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:29:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.334 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:29:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.629 | 0Gwei | 2 | ||
20.05.2026 03:28:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.363 | 0Gwei | 2 |
