Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 21.05.2026 07:50:58 | 0,10994096 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 05:20:55 | 0,10993301 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 12:50:46 | 0,10991839 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 05:59:48 | 0,10987036 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 06:30:54 | 0,10980003 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 22:42:40 | 0,10973299 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 12:44:33 | 0,10960859 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 07:32:25 | 0,10959925 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 22:57:12 | 0,10957727 | 0,00015572 | |||||
ETHW transfer | 20.05.2026 22:42:40 | 0,1095344 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 18:58:31 | 0,10950625 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 20:01:07 | 0,10949837 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 07:01:59 | 0,10947574 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 05:28:44 | 0,10945063 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 05:59:48 | 0,10941502 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 06:30:54 | 0,10940988 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 08:27:11 | 0,10937171 | 0,00002886 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 10:08:28 | 0,10930939 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 16:22:11 | 0,10925834 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21.05.2026 07:32:25 | 0,10925533 | 0,000021 |
